24/11/2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranı %122,93 olarak tespit edilmiştir. Buna istinaden uygulanacak bazı tutar ve hadler bu oran nispetinde artırılmıştır. 2023 yılında uygulanacak güncel tutarlar aşağıda yer almaktadır.
Fatura düzenleme mecburiyeti sınırı | 4.400 |
Doğrudan gider yazılabilen demirbaş sınırı | 4.400 |
İşçi yemek gideri istisnası (yemek fişi, yemek kartı vb. KDV hariç) | 110 |
İşçi ulaşım gideri istisnası (toplu taşıma kartı, bilet vb. KDV hariç) | 56 |
Mesken kira geliri istisnası | 21.000 |
Temettü gelirleri, işyeri kira gelirleri veya birden fazla işverenden elde edilen ücret gelirleri sınırı | 70.000 |
Gayrimenkul satışı istisnası (ticari faaliyet kapsamında yapılan satışlar hariç olmak üzere, 5 yıllık süre dolmadan satılan gayrimenkullerden) | 55.000 |
Engellilik İndirimi Tutarı | |
-Birinci Derece | 2.000 |
-İkinci Derece | 1.170 |
-Üçüncü Derece | 500 |
Binek Otomobillere İlişkin Giderler | |
Binek otomobil aylık kira gideri | 8.000 |
Binek otomobillere ilişkin masrafların (benzin, tamir, bakım gibi) gider olarak dikkate alınabilecek kısmı | %70 |
Binek otomobilin ilk iktisabında gider yazılabilecek KDV ve ÖTV toplamı | 200.000 |
ÖTV ve KDV hariç olarak aktifleştirilenler | 230.000 |
ÖTV ve KDV maliyete eklenmek suretiyle aktifleştirilenler (ikinci el olarak alınanlar dahil) | 430.000 |
Gelir Vergisinden Muaf Tutulan İnternet ve Benzeri Elektronik Ortamlar Üzerinden Yapılan Satış Hasılatına İlişkin Sınır | 320.000 |
Engellilik İndirimi Tutarları
Engellilik Derecesi | İndirim Tutarı |
-Birinci Derece | 4.400 |
-İkinci Derece | 2.600 |
-Üçüncü Derece | 1.100 |
2023 GELİR VERGİSİ TARİFESİ
ÜCRET GELİRLERİ
(Hizmet akdiyle çalışanların -işçilerin- elde ettiği gelirler)
Gelir Dilimi | Vergi Oranı |
70.000 TL’ye kadar | %15 |
150.000 TL’nin 70.000 TL’si için 10.500 TL, fazlası | %20 |
550.000 TL’nin 150.000 TL’si için 26.500 TL, fazlası | %27 |
1.900.000 TL’nin 550.000 TL’si için 134.500 TL, fazlası | %35 |
1.900.000 TL’den fazlasının 1.900.000 TL’si için 607.000 TL, fazlası | %40 |
ÜCRET DIŞI GELİRLER
(Ticari kazanç, zirai kazanç, serbest meslek mensubu mükelleflerin elde ettiği gelirler)
Gelir Dilimi | Vergi Oranı |
70.000 TL’ye kadar | %15 |
150.000 TL’nin 70.000 TL’si için 10.500 TL, fazlası | %20 |
370.000 TL’nin 150.000 TL’si için 26.500 TL, fazlası | %27 |
1.900.000 TL’nin 370.000 TL’si için 85.900 TL, fazlası | %35 |
1.900.000 TL’den fazlasının 1.900.000 TL’si için 621.400 TL, fazlası | %40 |
2023YILINDA UYGULANACAK VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ VE İSTİSNA TUTARLARI
Matrah | Veraset Yoluyla İntikallerde Vergi Oranı % | İvazsız İntikallerde Vergi Oranı % |
İlk 1.100.000 TL için | 1 | 10 |
Sonra gelen 2.600.000 TL için | 3 | 15 |
Sonra gelen 5.500.000 TL için | 5 | 20 |
Sonra gelen 10.900.000 TL için | 7 | 25 |
Matrahın 20.100.000 TL’yi aşan bölümü için | 10 | 30 |
İstisna Türü | İstisna Tutarı |
Değerleri Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun 10 uncu maddeye göre belirlenen menkul ve gayrimenkul mallardan evlatlıklar da dahil olmak üzere füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinin | 1.015.747 |
Değerleri Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun 10 uncu maddeye göre belirlenen menkul ve gayrimenkul mallardan füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinin | 2.032.742 |
İvazsız suretle meydana gelen intikallerde | 23.387 |
Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde | 23.387 |
2022 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ TUTAR VE ORANLARI
Beyannamelere İlişkin Damga Vergisi Tutarları
Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi | 132,30 |
Kurumlar Vergisi Beyannamesi | 176,70 |
Katma Değer Vergisi Beyannamesi | 87,30 |
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi | 103,50 |
Muhtasar Beyannamesi | 87,30 |
Diğer Vergi Beyannameleri | 87,30 |
Gümrük İdarelerine Verilen Beyannameler | 176,70 |
Belediye ve İl Özel İdarelerine Verilen Beyannameler | 64,80 |
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri | 64,80 |
Bir kağıttan Alınacak Damga Vergisine İlişkin Üst Sınır | 4.814.234,00 |
İlgili damga vergisi tutarları beyannamelerin ait olduğu aya ilişkin değil, verildikleri/beyan edildikleri tarihe istinaden tahakkuk edecektir.
AKİTLERLE İLGİLİ KAĞITLAR
A. Belli Parayı İhtiva Eden Kağıtlar | |
1.Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler | Binde 9,48 |
2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden) | Binde 1,89 |
3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri | Binde 9,48 |
4. Tahkimnameler ve sulhnameler | Binde 9,48 |
5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil) | Binde 1,89 |
6. (Değişik: 5766/10-b md.) (Yürürlük: 6/6/2008) Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler | Binde 1,89 |
7. (Ek: 6728/28 md.-Yürürlük 9/8/2016) Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlara ilişkin ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni sözleşmeleri (yatırım taahhüdü bulunanlar dâhil ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni süresine göre bulunacak bedel üzerinden) | Binde 9,48 |
8. (Ek: 6728/28 md.-Yürürlük 9/8/2016) Resmî şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri | Binde 0 |
9. (Ek: 6728/28 md.-Yürürlük 9/8/2016.) Resmî dairelerin mal ve hizmet alımlarına ilişkin yaptıkları ihalelerde, ihaleyi yapan idare ile düzenlenen sözleşmeler | Binde 9,48 |
10. (Ek: 15/7/2016-6728/28 md.) 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında düzenlenen: | Binde 0 |
a) Taksitle satış sözleşmeleri | Binde 9,48 |
b) Ön ödemeli konut satış sözleşmeleri | Binde 9,48 |
c) Devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri | Binde 9,48 |
ç) Paket tur sözleşmeleri | Binde 9,48 |
d) Abonelik sözleşmeleri | Binde 9,48 |
e) Mesafeli satış sözleşmeleri | Binde 9,48 |
11. (Ek: 6728/28 md.-Yürürlük 9/8/2016.) 7/6/2012 tarihli ve 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu kapsamında düzenlenen turist rehberliğine ilişkin sözleşmeler | Binde 9,48 |
12. (Ek: 6728/28 md.-Yürürlük 9/8/2016) 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen: | |
a) Toptan elektrik satış sözleşmeler | Binde 9,48 |
b) Perakende elektrik satış sözleşmeleri | Binde 9,48 |
13. (Ek: 6728/28 md.-Yürürlük 9/8/2016) 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen: | Binde 9,48 |
a) Toptan doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler | Binde 9,48 |
b) Tüketicilere doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler | Binde 9,48 |
14. (Ek: 23/2/2017-6824/5 md.) Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri | Binde 0 |
15. (Ek: 23/2/2017-6824/5 md.) Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri kapsamında yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat taahhüt sözleşmeler | Binde 0 |
16. (Ek: 23/2/2017-6824/5 md.) Kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat işlerine ilişkin danışmanlık hizmet sözleşmeleri | Binde 0 |
17. (Ek: 23/2/2017-6824/5 md.) Yapı denetimi hizmet sözleşmeleri | Binde 0 |
B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar: | |
1. Tahkimnameler | 132,30 |
2. Sulhnameler | 132,30 |
3. Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri (Belli parayı ihtiva edenler dahil) | 744,10 |
KARARLAR VE MAZBATALAR
Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları: | |
a) Belli parayı ihtiva edenler | Binde 9,48 |
b) Belli parayı ihtiva etmeyenler | 132,30 |
(Değişik: 4/6/2008-5766/10 md.) İhale Kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları (Ek hüküm: 15/7/2016-6728/28 md.) (4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşlara şikâyet veya Kamu İhale Kurumuna itirazen şikâyet ya da yargı kararı üzerine ihalenin iptal edilmesi hâlinde, bu hale kararının hükmünden yararlanılmayan kısmına isabet eden damga vergisi ret ve iade olunur. Sözleşmenin düzenlenmiş olması durumunda sözleşmeye ilişkin damga vergisi ret ve iade edilmez.) | Binde 5,69 |
TİCARİ İŞLEMLERDE KULLANILAN KAĞITLAR
1. Ticari ve mütedavil senetler: | |
a) Emtia senetleri: | |
aa) Makbuz senedi (Resepise) | 45,40 |
ab) Rehin senedi (Varant) | 26,80 |
ac) İyda senedi | 4,20 |
ad) Taşıma senedi | 1,00 |
b) Konşimentolar | 26,80 |
c) Deniz ödüncü senedi | Binde 9,48 |
d) İpotekli borç senedi, irat senedi | Binde 9,48 |
2. Ticari belgeler: | |
a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri | 45,40 |
b) Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri: | |
ba) Bilançolar | 102,00 |
bb) Gelir tabloları | 48,70 |
bc) İşletme hesabı özetleri | 47,70 |
c) Barnameler | 4,20 |
d) Tasdikli manifesto nüshaları | 19,80 |
e) Ordinolar | 1,00 |
f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları | 19,80 |
MAKBUZLAR
1. Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar | Binde 9,48 |
2. Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (Ek: 5766/10-ç md.) (Yürürlük: 6/6/2008) (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar | Binde 7,59 |
3. Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler | Binde 7,59 |
4. İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar | Binde 7,59 |
2023/Ocak döneminden itibaren uygulanacak asgari ücret tutarı 2022 yılının ikinci yarısına oranla oranla %54,66 artışla net 8.506,80 TL olarak açıklandı. Yeni belirlenen ücretin detaylı hesaplama tabloları şöyledir:
NET ASGARİ ÜCRETİN HESABI (TL/AY)
Brüt Ücret | 10.008 |
SGK Primi İşçi Payı %14 | 1.401,12 |
İşsizlik Sig. Primi İşçi Payı %1 | 100,08 |
Gelir Vergisi | 0 |
Damga Vergisi | 0 |
Net Ücret (Asgari Ücret) | 8.506,80 |
İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)
Brüt Asgari Ücret | 10.008 |
SGK Primi İşveren Payı %15,5 | 1.551,24 |
İşsizlik Sig. İşveren Payı %2 | 200,16 |
İşveren Toplam Maliyeti | 11.759,40 |
SGK PRİMİNDEN İSTİSNA TUTARLAR
Yemek Parası Günlük %23,65 | 78,90 |
Çocuk Parası Aylık %2 | 200,16 |
Aile Yardımı Aylık %10 | 1.000,80 |
Asgari Ücrete teşvik, indirim uygulanacak mı?
Cumhurbaşkanı yaptığı açıklamada işverenlere işçi başına 400 TL tutarında destek yapılacağını açıkladı. Bu tutar 2022 yılında 100 TL olarak belirlenmişti.
Sorumluluk reddi beyanı: İşbu yucebasmusavirlik.com sitesinde yer alan tüm bilgiler, veriler ve içerikler yalnızca bilgilendirme amacıyla paylaşılmaktadır. yucebasmusavirlik.com sitesinde yer alan bilgilere dayanarak gerçekleştirebileceğiniz eylemlerden ve bunların sonuçlarından Yücebaş Mali Müşavirlik’i sorumlu tutmamayı kabul etmiş sayılırsınız. Buna ilaveten Yücebaş Mali Müşavirlik, yucebasmusavirlik.com sitesinde yer alan herhangi bir bilgi veya içeriğin doğruluğunu, zararlı bileşen içermediğini garanti etmez. Bu bilgi ve içerikler üzerinde önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapabilir, güncelleme taahhüdü vermez.