27/11/2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranı %36,20 olarak tespit edilmiştir. Buna istinaden Damga Vergisi Kanunu’nda yer alan maktu ve nispi vergiler bu oran nispetinde artırılmıştır. 2022 yılında uygulanacak güncel tutarlar aşağıda yer almaktadır.
Beyannamelere İlişkin Damga Vergisi Tutarları
Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi | 132,30 |
Kurumlar Vergisi Beyannamesi | 176,70 |
Katma Değer Vergisi Beyannamesi | 87,30 |
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi | 103,50 |
Muhtasar Beyannamesi | 87,30 |
Diğer Vergi Beyannameleri | 87,30 |
Gümrük İdarelerine Verilen Beyannameler | 176,70 |
Belediye ve İl Özel İdarelerine Verilen Beyannameler | 64,80 |
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri | 64,80 |
Bir kağıttan Alınacak Damga Vergisine İlişkin Üst Sınır | 4.814.234,00 |
AKİTLERLE İLGİLİ KAĞITLAR
A. Belli Parayı İhtiva Eden Kağıtlar | |
1.Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler | Binde 9,48 |
2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden) | Binde 1,89 |
3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri | Binde 9,48 |
4. Tahkimnameler ve sulhnameler | Binde 9,48 |
5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil) | Binde 1,89 |
6. (Değişik: 5766/10-b md.) (Yürürlük: 6/6/2008) Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler | Binde 1,89 |
7. (Ek: 6728/28 md.-Yürürlük 9/8/2016) Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlara ilişkin ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni sözleşmeleri (yatırım taahhüdü bulunanlar dâhil ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni süresine göre bulunacak bedel üzerinden) | Binde 9,48 |
8. (Ek: 6728/28 md.-Yürürlük 9/8/2016) Resmî şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri | Binde 0 |
9. (Ek: 6728/28 md.-Yürürlük 9/8/2016.) Resmî dairelerin mal ve hizmet alımlarına ilişkin yaptıkları ihalelerde, ihaleyi yapan idare ile düzenlenen sözleşmeler | Binde 9,48 |
10. (Ek: 15/7/2016-6728/28 md.) 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında düzenlenen: | Binde 0 |
a) Taksitle satış sözleşmeleri | Binde 9,48 |
b) Ön ödemeli konut satış sözleşmeleri | Binde 9,48 |
c) Devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri | Binde 9,48 |
ç) Paket tur sözleşmeleri | Binde 9,48 |
d) Abonelik sözleşmeleri | Binde 9,48 |
e) Mesafeli satış sözleşmeleri | Binde 9,48 |
11. (Ek: 6728/28 md.-Yürürlük 9/8/2016.) 7/6/2012 tarihli ve 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu kapsamında düzenlenen turist rehberliğine ilişkin sözleşmeler | Binde 9,48 |
12. (Ek: 6728/28 md.-Yürürlük 9/8/2016) 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen: | |
a) Toptan elektrik satış sözleşmeler | Binde 9,48 |
b) Perakende elektrik satış sözleşmeleri | Binde 9,48 |
13. (Ek: 6728/28 md.-Yürürlük 9/8/2016) 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen: | Binde 9,48 |
a) Toptan doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler | Binde 9,48 |
b) Tüketicilere doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler | Binde 9,48 |
14. (Ek: 23/2/2017-6824/5 md.) Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri | Binde 0 |
15. (Ek: 23/2/2017-6824/5 md.) Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri kapsamında yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat taahhüt sözleşmeler | Binde 0 |
16. (Ek: 23/2/2017-6824/5 md.) Kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat işlerine ilişkin danışmanlık hizmet sözleşmeleri | Binde 0 |
17. (Ek: 23/2/2017-6824/5 md.) Yapı denetimi hizmet sözleşmeleri | Binde 0 |
B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar: | |
1. Tahkimnameler | 132,30 |
2. Sulhnameler | 132,30 |
3. Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri (Belli parayı ihtiva edenler dahil) | 744,10 |
KARARLAR VE MAZBATALAR
Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları: | |
a) Belli parayı ihtiva edenler | Binde 9,48 |
b) Belli parayı ihtiva etmeyenler | 132,30 |
(Değişik: 4/6/2008-5766/10 md.) İhale Kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları (Ek hüküm: 15/7/2016-6728/28 md.) (4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşlara şikâyet veya Kamu İhale Kurumuna itirazen şikâyet ya da yargı kararı üzerine ihalenin iptal edilmesi hâlinde, bu hale kararının hükmünden yararlanılmayan kısmına isabet eden damga vergisi ret ve iade olunur. Sözleşmenin düzenlenmiş olması durumunda sözleşmeye ilişkin damga vergisi ret ve iade edilmez.) | Binde 5,69 |
TİCARİ İŞLEMLERDE KULLANILAN KAĞITLAR
1. Ticari ve mütedavil senetler: | |
a) Emtia senetleri: | |
aa) Makbuz senedi (Resepise) | 45,40 |
ab) Rehin senedi (Varant) | 26,80 |
ac) İyda senedi | 4,20 |
ad) Taşıma senedi | 1,00 |
b) Konşimentolar | 26,80 |
c) Deniz ödüncü senedi | Binde 9,48 |
d) İpotekli borç senedi, irat senedi | Binde 9,48 |
2. Ticari belgeler: | |
a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri | 45,40 |
b) Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri: | |
ba) Bilançolar | 102,00 |
bb) Gelir tabloları | 48,70 |
bc) İşletme hesabı özetleri | 47,70 |
c) Barnameler | 4,20 |
d) Tasdikli manifesto nüshaları | 19,80 |
e) Ordinolar | 1,00 |
f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları | 19,80 |
MAKBUZLAR
1. Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar | Binde 9,48 |
2. Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (Ek: 5766/10-ç md.) (Yürürlük: 6/6/2008) (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar | Binde 7,59 |
3. Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler | Binde 7,59 |
4. İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar | Binde 7,59 |
Sorumluluk reddi beyanı: İşbu yucebasmusavirlik.com sitesinde yer alan tüm bilgiler, veriler ve içerikler yalnızca bilgilendirme amacıyla paylaşılmaktadır. yucebasmusavirlik.com sitesinde yer alan bilgilere dayanarak gerçekleştirebileceğiniz eylemlerden ve bunların sonuçlarından Yücebaş Mali Müşavirlik’i sorumlu tutmamayı kabul etmiş sayılırsınız. Buna ilaveten Yücebaş Mali Müşavirlik, yucebasmusavirlik.com sitesinde yer alan herhangi bir bilgi veya içeriğin doğruluğunu, zararlı bileşen içermediğini garanti etmez. Bu bilgi ve içerikler üzerinde önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapabilir, güncelleme taahhüdü vermez.